Event Info
Event:AJPC ASIAN CIRCUIT – FESTIVAL 2019
Period: 2019.12.06〜12.15
Venue: PARADISE CITY(KOREA)
Address:Incheon, Jung-gu, Yeongjonghaeannam-ro 321beon-g,186
For the Structure, please check the link below.
Structure|AJPC ASIAN CIRCUIT 2019 – FESTIVAL
For the Hotel information, please check the link below.
その他の詳細は決まり次第、本サイト・SNSにて随時告知いたします。
AJPC ASIAN CIRCUIT – facebook
Event List
To participate,”AJPC ID” is required.
Registration – AJPC ID | AJPC ASIAN CIRCUIT
TIME | TOURNAMENT | BUY-IN(KRW) | |
---|---|---|---|
Friday Dec 6th | |||
1:00PM | #1 | Opening Event | 330,000(300,000 + 30,000) |
3:00PM | S1 | GOLD DRAGON Satellite | 220,000(200,000 + 20,000) |
6:00PM | #2 | GOLD DRAGON Day1A | 660,000(600,000 + 60,000) |
Saturday Dec 7th | |||
1:00PM | #2 | GOLD DRAGON Day1B | 660,000(600,000 + 60,000) |
7:00PM | #3 | SAMURAI “侍” | 550,000(500,000 + 50,000) |
9:00PM | #4 | Crazy KO Bounty | 330,000(150,000 + 150,000 + 30,000) |
Sunday Dec 8th | |||
11:00AM | #2 | GOLD DRAGON Day2 Final | 660,000(600,000 + 60,000) |
1:00PM | #5 | AJPC KO Bounty | 550,000(400,000 + 100,000 + 50,000) |
5:00PM | #6 | High Roller | 2,000,000(1,820,000 + 180,000) |
8:00PM | #7 | Monster Turbo | 330,000(300,000 + 30,000) |
Monday Dec 9th | |||
1:00PM | #8 | Deep Stack | 220,000(200,000 + 20,000) |
6:00PM | #9 | 330,000NLH’em | 330,000(300,000 + 30,000) |
Tuesday Dec 10th | |||
1:00PM | #10 | AJPC PLO | 330,000(300,000 + 30,000) |
6:00PM | #11 | Shark Attack | 220,000(200,000 + 20,000) |
Wednesday Dec 11th | |||
1:00PM | S2 | Main Event Satellite | 220,000(200,000 + 20,000) |
6:00PM | #12 | Monster Turbo | 330,000(300,000 + 30,000) |
Thursday Dec 12th | |||
1:00PM | S3 | Main Event Satellite | 220,000(200,000 + 20,000) |
3:00PM | S4 | AJPC × PLATIUM DRAGON Satellite | 220,000(200,000 + 20,000) |
6:00PM | #13 | AJPC × PLATIUM DRAGON Day1 | 550,000(500,000 + 50,000) |
Friday Dec 13th | |||
11:00AM | #13 | AJPC × PLATIUM DRAGON Day2 Final | 550,000(500,000 + 50,000) |
1:00PM | #14 | ★Main Event Day1A | 1,100,000(1,000,000 + 100,000) |
3:00PM | S5 | Main Event Satellite | 220,000(200,000 + 20,000) |
6:00PM | #14 | ★Main Event Day1B | 1,100,000(1,000,000 + 100,000) |
Saturday Dec 14th | |||
11:00AM | #14 | Main Event Day2 | 1,100,000(1,000,000 + 100,000) |
3:00PM | #15 | SAMURAI “侍” | 550,000(500,000 + 50,000) |
6:20PM | #16 | Flip Out | 100,000(90,000 + 10,000) |
7:00PM | #17 | AJPC High Roller | 3,000,000(2,730,000 + 270,000) |
8:00PM | #18 | AJPC × HKGC Crazy KO Bounty | 550,000(250,000 + 250,000 + 50,000) |
Sunday Dec 15th | |||
1:00PM | #14 | Main Event Day3 Final | — |
1:00PM | #19 | Final Monster | 880,000(800,000 + 80,000) |
6:00PM | #20 | High Roller Turbo | 2,000,000(1,820,000 + 180,000) |
6:00PM | #21 | Last Event | 550,000(500,000 + 50,000) |
NOTES:
•This schedule may be updated without prior notice.
•Unlimited-entry is allowed on the same day until the close of registration except for the event marked with ★.
•The payout structure: Top 10% is paid for Samurai, top 15% is paid for all the other events.
•Big Blind Ante is used for all the tournament.
•3% Staff Charge on all tournaments.
•TDA Tournament Rules Apply.
•The results of all cash tournaments will be reflected in the ranking of the Hendon Mob and Global Poker Index.