Event Info
Event:AJPC ASIAN CIRCUIT 2019 – TAIWAN
Period: 2019.06.05〜06.09
Venue: 臺灣華人德州撲克競技協會
Taiwan Chinese Texas Hold’em Poker Association
Address: B1F., No.32, Sec. 3, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.)
For the Hotel information, please check the link below.
その他の詳細は決まり次第、本サイト・SNSにて随時告知いたします。
AJPC ASIAN CIRCUIT – facebook
Event List
To participate,”AJPC ID” is required.
Registration – AJPC ID | AJPC ASIAN CIRCUIT
TIME | TOURNAMENT | BUY-IN(NTD) | |
---|---|---|---|
Wednesday June 5th | |||
13:00 | #1 | Opening Event A | 9,000 + 1,000 |
15:00 | #2 | High Roller Single Day Shot Clock | 36,000 + 4,000 |
18:00 | #1 | Opening Event B | 9,000 + 1,000 |
20:00 | S1 | Satellite of the Main Event Hit & Run | 4,000 + 500 |
Thursday June 6th | |||
13:00 | #1 | Opening Event Day2 | ー |
15:00 | S2 | Satellite of the Main Event | 4,000 + 500 |
17:00 | #3 | Main Event A | 18,000 + 2,000 |
20:00 | #4 | AJPC KO Bounty $2,000 | 5,400+600 |
Friday June 7th | |||
13:00 | #3 | Main Event B | 18,000 + 2,000 |
15:00 | S3 | Satellite of the Main Event | 4,000 + 500 |
18:00 | #3 | Main Event C | 18,000 + 2,000 |
20:00 | #5 | NLH Hyper Turbo | 5,400 + 600 |
Saturday June 8th | |||
13:00 | #3 | Main Event Day2 | ー |
13:30 | S4 | Satellite of the Samurai | 3,000 + 300 |
15:30 | #6 | Samurai (10% ITM) | 13,500 + 1,500 |
17:10 | * | Party & Flip Out | 900 + 100 |
19:00 | #7 | Super High Roller Day1 | 91,000 + 9,000 |
20:00 | #8 | AJPC x CTP 10,000NLH Turbo | 9,000 + 1,000 |
Sunday June 9th | |||
13:00 | #9 | Megastack | 9,000 + 1,000 |
13:30 | #3 | Main FT | ー |
15:00 | #7 | Super High Roller Day2 | 91,000 + 9,000 |
18:00 | #10 | AJPC Deep Stack Hyper Turbo | 5,400 + 600 |
17:00 | * | Flip Out Final | ー |
NOTES:
•This schedule may be updated without prior notice.
•The results of all cash tournaments will be reflected in the ranking of the Hendon Mob and Global Poker Index.