Event Info
Event:AJPC ASIAN CIRCUIT 2019 – INCHEON
Period: 2019.04.30〜05.06
Venue: PARADISE CITY(KOREA)
Address:Incheon, Jung-gu, Yeongjonghaeannam-ro 321beon-g,186
For the Event Structure, please check the link below.
Structure|AJPC ASIAN CIRCUIT – INCHEON(APR. 2019)
For the Hotel information, please check the link below.
その他の詳細は決まり次第、本サイト・SNSにて随時告知いたします。
Event List
To participate,”AJPC ID” is required.
Registration – AJPC ID | AJPC ASIAN CIRCUIT
TIME | TOURNAMENT | BUY-IN(KRW) | |
---|---|---|---|
Tuesday Apr 30th | |||
1:00PM | #1 | Warm Up | 220,000(200,000+20,000) |
6:00PM | #2 | Opening Event | 330,000(300,000+30,000) |
Wednesday May 1st | |||
1:00PM | #3 | GOLD DRAGON – Day1 | 550,000(500,000+50,000) |
6:00PM | #4 | Deep Stack Turbo | 330,000(300,000+30,000) |
Wednesday May 2nd | |||
1:00PM | #5 | Main Event – Day1A | 1,100,000(1,000,000+100,000) |
8:00PM | #3 | GOLD DRAGON – Day1B | 550,000(500,000+50,000) |
Friday May 3rd | |||
12:00PM | #3 | GOLD DRAGON – Day2(Final) | |
3:00PM | #6 | Super Turbo | 220,000(200,000+20,000) |
6:00PM | #11 | ★Main Event – Day1B | 1,100,000(1,000,000+100,000) |
Saturday May 4th | |||
12:00PM | #5 | ★Main Event – Day2 | |
3:00PM | #7 | Resocasi Cup | 200,000(180,000+20,000) |
7:00PM | #8 | SAMURAI”侍” | 440,000(400,000+40,000) |
8:20PM | #9 | Flip Out | 100,000(90,000+10,000) |
Sunday May 5th | |||
12:00PM | #5 | ★Main Event – Day3(Final) | |
1:00PM | #10 | AJPC×PLATINUM DRAGON | 550,000(500,000+50,000) |
7:00PM | #11 | High Roller | 3,300,000(3,000,000+300,000) |
7:00PM | #12 | AJPC×HKGC Crazy KO | 330,000(150,000+150,000+30,000) |
Monday May 6th | |||
1:00PM | #13 | AJPC KO Bounty | 550,000(400,000+100,000+50,000) |
6:00PM | #14 | High Roller Turbo | 3,300,000(3,000,000+300,000) |
6:00PM | #15 | Last Event | 330,000(300,000 + 30,000) |
NOTES:
•Unlimited-entry is allowed on the same day until the close of registration except for the event marked with ★.
•The payout structure: Top 10% is paid for Samurai, top 15% is paid for all the other events.
•Big Blind Ante is used for all the tournament.
•3% Staff Charge on all tournaments.
•TDA Tournament Rules Apply.
•The results of all cash tournaments will be reflected in the ranking of the Hendon Mob and Global Poker Index.