2018年5月18日~27日に、韓国(仁川)の「パラダイスシティ(PARADISE CITY)」にて開催された「AJPC ASIAN CIRCUIT 2018 – INCHEON」の結果になります。「Japan High Roller Festival 」とのジョイントイベントも含めた今大会は総数1000名超のプレイヤーにエントリーいただきました。
入賞者リスト(ITM List)
#1 Opening Event
Buy In:500,000+50,000(KRW) Entry:29 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hiroaki Ezaki | JPN | 6,329,000 |
2 | Ching Sze | – | 3,235,000 |
3 | Simon Coutier | – | 1,969,000 |
4 | Gen Nose | JPN | 1,407,000 |
5 | Shoichi Kamogawa | JPN | 1,125,000 |
#2 Super High Roller
Buy In:9,150,000 + 850,000(KRW) Entry:18 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Diwei Huang | SGP | 70,294,000 |
2 | Daniel Lee | KOR | 41,537,000 |
3 | Daniel Demicki | POL | 28,757,000 |
4 | Calvin Lee | USA | 19,171,000 |
#3 High Roller Kick Off Event
Buy In:1,360,000 + 140,000(KRW) Entry:16 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hiroyuki Noda | JPN | 11,609,000 |
2 | Takao Shimizu | JPN | 5,699,000 |
3 | Soichiro Kojiya | JPN | 3,799,000 |
#4 550,000NLH
Buy In:500,000 + 50,000(KRW) Entry:26 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Yasuhiro Sasaki | JPN | 6,053,000 |
2 | Kazuki Machida | JPN | 3,153,000 |
3 | Daiki Kosuga | JPN | 2,018,000 |
4 | Hiroki Nishida | JPN | 1,386,000 |
#5 HighRoller Main
Buy In:3,180,000 + 320,000(KRW) Entry:35 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Gen Nose | JPN | 45,344,000 |
2 | Daniel Lee | KOR | 23,751,000 |
3 | Daniel Demicki | POL | 14,035,000 |
4 | Kazuhiko Yotsushika | JPN | 10,256,000 |
5 | Takahiro Nakai | JPN | 8,097,000 |
6 | Albert Paik | USA | 6,478,000 |
#6 Flip Out
Buy In:90,000 + 10,000(KRW) Entry:108 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Yasuhiro Sasaki | JPN | 4,714,000 |
2 | Yuri Ishida | KOR | 2,828,000 |
3 | Namie Hirai | POL | 1,886,000 |
#7 Sunday Turbo
Buy In:500,000 + 50,000(KRW) Entry:21 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hiroshi Hino | JPN | 4,888,800 |
2 | Atsufumi Kawamoto | JPN | 3,259,200 |
3 | Takayasu Itagaki | JPN | 2,037,000 |
#8 High Roller KO Bounty
Buy In:1,320,000 + 180,000(KRW) Entry:21 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Namie Hirai | JPN | 12,906,000 |
2 | Kazuhiko Yotsushika | JPN | 6,722,000 |
3 | Hiroyuki Noda | JPN | 4,302,000 |
4 | Naohito Tamaya | JPN | 2,958,000 |
#9 Mega Stack
Buy In:500,000 + 50,000(KRW) Entry:28 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Atsufumi Kawamoto | JPN | 6,111,000 |
2 | Kunimaro Kojo | JPN | 3,123,000 |
3 | Tae Han | NZL | 1,901,000 |
4 | Kai Chou | TWN | 1,358,000 |
4 | Andrew An | KOR | 1,087,000 |
#10 Special High Roller
Buy In:18,500,000 + 1,500,000(KRW) Entry:10 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Calvin Lee | USA | 125,615,000 |
2 | Ken Okada | JPN | 53,835,000 |
#11 AJPC PLO
Buy In:500,000 + 50,000(KRW) Entry:19 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Haruta Kazuki | JPN | 4,328,000 |
2 | Hisashi Ogi | JPN | 2,610,000 |
3 | Masahiro Marumoto | JPN | 1,671,000 |
4 | Takao Shimizu | JPN | 600,000 |
#12 330,000NLH
Buy In:300,000 + 30,000(KRW) Entry:36 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Takayasu Itagaki | JPN | 4,190,000 |
2 | Takao Shimizu | JPN | 2,933,000 |
3 | Zhujun Huang | CHN | 1,886,000 |
4 | Kazuhiko Yotsushika | JPN | 1,467,000 |
#13 220,000NLH
Buy In:200,000 + 20,000(KRW) Entry:35 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Takao Shimizu | JPN | 2,716,000 |
2 | Jeffrey Haney | USA | 1,901,000 |
3 | Masahiro Marumoto | JPN | 1,222,000 |
4 | Go Mori | JPN | 951,000 |
#14 Main Mini
Buy In:500,000 + 50,000(KRW) Entry:34 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Genki Nakano | JPN | 6,596,000 |
2 | Hideo Miyamoto | JPN | 4,617,000 |
3 | Tetsuya Enoki | JPN | 2,968,000 |
4 | Zhujun Huang | CHN | 2,309,000 |
#15 Mega Turbo
Buy In:300,000 + 30,000(KRW) Entry:31 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Sungha Kim | CAN | 3,608,000 |
2 | Tae Han | NZL | 2,526,000 |
3 | Hisashi Ogi | JPN | 1,624,000 |
4 | Mitsunori Tokumi | CHN | 1,263,000 |
#16 Main Event
Buy In:1,000,000 + 100,000(KRW) Entry:179 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hideo Miyamoto | JPN | 43,182,000 |
2 | Mitsuhiro Shiga | JPN | 30,264,000 |
3 | John Marshall | USA | 19,464,000 |
4 | Takao Shimizu | JPN | 14,411,000 | 5 | Xiaoyin He | CHN | 10,817,000 | 6 | Soichiro Kojiya | JPN | 8,647,000 | 7 | Gen Nose | JPN | 7,188,000 | 8 | Masayoski Kono | JPN | 5,765,000 | 9 | Hideaki Miyamoto | JPN | 4,306,000 | 10 | Hirokazu Kobatashi | JPN | 3,143,000 | 11 | Jeffrey Haney | JPN | 3,143,000 | 12 | Jumpei Abe | JPN | 3,143,000 | 13 | Andrew An | USA | 2,587,000 | 14 | Masato Shimizu | JPN | 2,587,000 | 15 | Jason Park | CAN | 2,587,000 | 16 | Takateru Murakami | JPN | 2,205,000 | 17 | Yosuke Takagi | JPN | 2,205,000 | 18 | Tae Han | NZL | 2,205,000 | 19 | Kenji Hata | JPN | 1,927,000 | 20 | Richi Ko | USA | 1,927,000 | 21 | Yoichiro Deguchi | JPN | 1,927,000 |
#17 KO Bounty
Buy In:300,000 + 30,000(KRW) Entry:37 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Kim Nayoung | JPN | 3,589,000 |
2 | Mitsunori Tokumi | JPN | 2,512,000 |
3 | Zhujun Huang | CHN | 1,615,000 |
4 | Yusuke Shukuzawa | JPN | 1,256,000 |
#18 KO Bounty Tourbo
Buy In:300,000 + 30,000(KRW) Entry:56 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hideki Izutsu | JPN | 4,617,000 |
2 | Dom Choi | AUS | 3,123,000 |
3 | Kenji Kurashina | JPN | 2,037,000 |
4 | Ni Xiaohang | CHN | 1,630,000 |
5 | Hiroshi Matsumoto | JPN | 1,222,000 |
6 | Ryo Nakamura | JPN | 951,000 |
#19 AJPC KO Bounty
Buy In:500,000 + 50,000(KRW) Entry:60 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Kazuyoshi Yokoo | JPN | 6,926,000 |
2 | Stephane Blouin | CAN | 4,685,000 |
3 | Masahiko Nasu | JPN | 3,056,000 |
4 | Yusuke Shukuzawa | JPN | 2,444,000 |
5 | Hiroshi Matsumoto | JPN | 1,833,000 |
6 | Kenji Kurashina | JPN | 1,426,000 |
#20 High Roller
Buy In:3,000,000 + 300,000(KRW) Entry:26 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hideki Izutsu | JPN | 36,317,000 |
2 | Kilian Löffler | DEU | 24,211,000 |
3 | Hiroshi Nishiyama | JPN | 15,132,000 |
#21 Deep Stack
Buy In:800,000 + 80,000(KRW) Entry:31 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hitoshi Mizutani | JPN | 9,622,000 |
2 | Hirotaka Kondo | JPN | 6,736,000 |
3 | Yuji Kawahara | JPN | 4,330,000 |
4 | Genki Nakano | JPN | 3,368,000 |
#22 330,000 NLH
Buy In:300,000 + 30,000(KRW) Entry:58 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Yukie Omori | JPN | 5,739,000 |
2 | Tatsumune Miyata | JPN | 3,882,000 |
3 | Kojiro Mizukami | JPN | 2,532,000 |
4 | Masanori Nashita | JPN | 2,025,000 |
5 | Ni Xiaohang | CHN | 1,519,000 |
6 | Tyler Tan | SGP | 1,181,000 |
#23 AJPC Sunday Turbo
Buy In:500,000 + 50,000(KRW) Entry:45 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Masayuki Suzuki | JPN | 7,857,000 |
2 | Ngai Cheong | 5,456,000 | |
3 | Kenjiro Hinomoto | JPN | 3,492,000 |
4 | Zhujun Huang | CHN | 2,025,000 |
5 | Yuri Ishida | JPN | 2,183,000 |
#24 Last Event
Buy In:500,000 + 50,000(KRW) Entry:58 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Yasuhiro Sasaki | JPN | 9,564,000 |
2 | Tetsuya Enoki | JPN | 6,470,000 |
3 | Ryoichi Saito | JPN | 4,220,000 |
4 | Kazuhiko Yotsushika | JPN | 3,376,000 |
5 | Kenji Hata | JPN | 2,532,000 |
6 | Ryo Tomita | JPN | 1,968,000 |