2017年12月14日~18日に、韓国(仁川)の「パラダイスシティ(PARADISE CITY)」にて開催された「AJPC ASIAN CIRCUIT」の結果になります。海外での開催にも関わらず、総数700名超のプレイヤーにエントリーいただきました。
イベントリスト(Event List)
TIME | TOURNAMENT | BUY-IN(KRW) | |
---|---|---|---|
Thursday Dec 14th | |||
1:00PM | #1 | Opening Event | 550,000(500,000+50,000) |
6:00PM | Main Event Satellite | 330,000(300,000+30,000) | |
9:00PM | Main Event Satellite | 550,000(500,000+50,000) | |
Friday Dec 15th | |||
1:00PM | S | PARADISE CITY POKER CUP | Free(Invitational) |
3:00PM | #2 | Super High Roller Day1 | 11,800,000(11,000,000+800,000) |
6:00PM | #3 | Main Event Day1A | 1,100,000(1,000,000+100,000) |
7:00PM | #4 | 550,000 NLH | 550,000(500,000+50,000) |
9:00PM | Main Event Satellite | 330,000(300,000+30,000) | |
Saturday Dec 16th | |||
12:00PM | #3 | Main Event Day1B | 1,100,000(1,000,000+100,000) |
12:00PM | Super High Roller Final | ||
7:00PM | #5 | High Roller Day1 | 5,500,000(5,000,000+500,000) |
8:00PM | #6 | Deep Stack Day1 | 880,000(800,000+80,000) |
10:00PM | Players Cocktail Party | Free | |
Sunday Dec 17th | |||
12:00PM | Main Event Day2 | ||
1:00PM | #7 | 330,000NLH Turbo | 330,000(300,000+30,000) |
1:00PM | Deep Stack Final | ||
6:00PM | #8 | 550,000NLH Turbo | 550,000(500,000+50,000) |
7:00PM | High Roller Final | ||
Monday Dec 18th | |||
12:00PM | Main Event Final | ||
1:00PM | #9 | 330,000NLH Turbo | 330,000(300,000+30,000) |
入賞者リスト(ITM List)
#1. Opening Event
Buy In:500,000+50,000(KRW) Entry:58 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Rock Shepherd | USA | 9,564,000 |
2 | Smolev Vadim | RUS | 6,470,000 |
3 | Wei Han Wang | TWN | 4,220,000 |
4 | Takashi Miyamoto | JPN | 3,376,000 |
5 | Hiroaki Ezaki | JPN | 2,532,000 |
6 | John Marshall | USA | 1,969,000 |
#S. PARADISE CITY POKER CUP
Buy In:Free(Invitational) Entry:150 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Masanori Mashita | JPN | 15,000,000 |
2 | Yusuke Bito | JPN | 10,000,000 |
3 | Keisuke Hirosaka | JPN | 5,000,000 |
4 | Kimio Ando | JPN | 3,000,000 |
5 | Taro Kimura | JPN | 2,000,000 |
6 | Yukio Imanishi | JPN | 1,500,000 |
7 | Mariko Okai | JPN | 1,000,000 |
8 | Yuichiro Ogaki | JPN | 800,000 |
9 | Rina Tanaka | JPN | 500,000 |
#2. Super High Roller
Buy In:11,000,000 + 800,000(KRW) Entry:19 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hirokazu Kobayashi | JPN | 89,201,000 |
2 | Takao Shimizu | JPN | 52,710,000 |
3 | Norihiro Otani | JPN | 36,491,000 |
4 | Daniel Demicki | POL | 24,328,000 |
#3. Main Event
Buy In:1,000,000+100,000(KRW) Entry:145 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Toru Nonaka | JPN | 36,217,000 |
2 | Yuta Hirae | JPN | 25,359,0000 |
3 | Masahiko Nasu | JPN | 16,315,000 |
4 | Sho Saika | JPN | 12,082,000 |
5 | Ryuichi Saito | JPN | 9,058,000 |
6 | Toshifumi Araoka | JPN | 7,243,000 |
7 | Yosuke Takagi | JPN | 6,020,000 |
8 | Tyler Tan | SGP | 4,824,000 |
9 | Masato Shimizu | JPN | 3,615,000 |
10 | Keito Murotani | JPN | 2,630,000 |
11 | Ryo Naito | JPN | 2,630,000 |
12 | Norihiko Ogawa | JPN | 2,630,000 |
13 | Takumi Takayasu | JPN | 2,166,000 |
14 | Manami Hayamizu | JPN | 2,166,000 |
15 | Gabriel Goh | NZL | 2,166,000 |
16 | Takahiro Abe | JPN | 1,843,000 |
17 | Keisuke Ono | JPN | 1,843,000 |
18 | Sachiyo Nakamura | JPN | 1,843,000 |
#4. 550,000 NLH
Buy In:500,000+50,000(KRW) Entry:60 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Tsuyoshi Muranaka | JPN | 9,894,000 |
2 | Sayaka Tashiro | JPN | 6,693,000 |
3 | Surh Robert | KOR | 4,365,000 |
4 | Koki Honda | JPN | 3,492,000 |
5 | Norihiko Ogawa | JPN | 2,619,000 |
6 | Park Joon Hee | KOR | 2,037,000 |
#5. High Roller
Buy In:5,000,000+50,0000(KRW) Entry:26 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Sunil Aggarwal | IND | 60,528,000 |
2 | Masato Yokosawa | JPN | 40,352,000 |
3 | Kilian Löffler | DEU | 25,220,000 |
#6. Deep Stack
Buy In:800,000+80,000(KRW) Entry:66 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Toshiki Yuyama | JPN | 15,364,800 |
2 | Ryunoshin Shimogaki | JPN | 10,755,360 |
3 | Joma Kikumoto | JPN | 6,914,160 |
4 | Keishi Yumiba | JPN | 5,121,600 |
5 | Daiki Kuromaru | JPN | 3,841,200 |
6 | Kazuhiro Shirasawa | JPN | 3,072,960 |
7 | Grigorev Aleksander | RUS | 2,560,800 |
8 | Hirokazu Kobayashi | JPN | 2,048,640 |
9 | Masaki Fujitani | JPN | 1,536,480 |
#7. 330,000NLH Turbo
Buy In:300,000+30,000(KRW) Entry:73 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Seiya Komuro | JPN | 6,373,000 |
2 | Hiroshi Ogawa | JPN | 4,461,000 |
3 | Rina Tanaka | JPN | 2,868,000 |
4 | Yusuke Shukuzawa | JPN | 2,124,000 |
5 | Yoshiro Ozeki | JPN | 1,593,000 |
6 | Taro Kimura | JPN | 1,275,000 |
7 | Hajime Haraikawa | JPN | 1,062,000 |
8 | Takahiro Nakai | JPN | 850,000 |
9 | Masafumi Iijima | JPN | 637,000 |
#8. 550,000W NLH Turbo
500,000+50,000(KRW) Entry:78 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Mitsuhiro Shiga | JPN | 11,349,000 |
2 | Kazuhiro Shirasawa | JPN | 7,944,000 |
3 | Hiromi Sato | JPN | 5,107,000 |
4 | Sadahiro Otani | JPN | 3,783,000 |
5 | Eric Ahn | USA | 2,837,000 |
6 | Momoe Ota | JPN | 2,270,000 |
7 | Masato Horiuchi | JPN | 1,892,000 |
8 | Yuri Ishida | JPN | 1,513,000 |
9 | Takuya Suzuki | JPN | 1,135,000 |
#9. 330,000NLH Turbo
Buy In:300,000+30,000(KRW) Entry:63 |
|||
---|---|---|---|
Place | Name | Country | Prize(KRW) |
1 | Hirotaka Nakanishi | JPN | 5,500,000 |
2 | Hirokazu Kobayashi | JPN | 3,850,000 |
3 | Evn Bae | – | 2,475,000 |
4 | Naohito Tamaya | JPN | 1,833,000 |
5 | Katsura Iwami | JPN | 1,375,000 |
6 | Takahiro Abe | JPN | 1,100,000 |
7 | Wei Han Wang | TWN | 917,000 |
8 | Mitsuhiro Shiga | JPN | 733,000 |
9 | Evgenii Chzhen | RUS | 550,000 |